ПОЛНАЯ МАССА 26 Т | ШАССИ FM

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН И УЛУЧШЕННЫЕ ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА
HINO 500 FM оснащен 9-ступенчатой коробкой передач, которая, как и все компоненты HINO, произведена в Японии. В стандартную комплектацию уже входят кондиционер, электроприводы стеклоподъемников, подогрев зеркал заднего вида, противотуманные фары и аудиосистема.
В модели предусмотрено три варианта колесной базы (самосвальное шасси и шасси общего назначения). Подвеска кабины приспособлена для снижения вибраций при движении по неровным дорогам.
ПРЕИМУЩЕСТВА
![]() |
ПРОИЗВОДСТВО В ЯПОНИИ – ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА Грузовые автомобили HINO производятся на заводе в г. Хамура, префектура Токио. Там же собираются следующие модели TOYOTA: Land Cruiser Prado, Dyna, Toyoace. |
ПРОВЕРЕННЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ A09C | ГИДРОЭЛЕКТРОПРИВОД ОПРОКИДЫВАНИЯ КАБИНЫ | ||
| НАДЕЖНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА 350 ЛИТРОВ | ВЫСОКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РАДИАТОРА | |||
| НАЛИЧИЕ МОТОРНОГО ТОРМОЗА-ЗАМЕДЛИТЕЛЯ | ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧНАЯ ПРУЖИННАЯ ПОДВЕСКА КАБИНЫ | 9-СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ HINO M009 OD (ЯПОНИЯ) |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| ОСНОВНОЕ | |||
|---|---|---|---|
| Модификация | |||
| Спецификация | |||
![]() |
![]() |
||
| Тип шасси | Самосвальное, внедорожная версия | Общего назначения, дорожная версия | |
| Колесная формула | 6 х 4 | ||
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | ||
| МАССЫ, (КГ) | |||
| Максимальная допустимая масса транспортного средства | 26 000 | ||
| Масса шасси в снаряженном состоянии, кг | 8 115 | 8 180 | 8 255 |
| Грузоподъемность шасси | 17 885 | 17 820 | 17 745 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 6 000 | ||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 20 000 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ САМОСВАЛА (ШАССИ), (ММ) | |||
| Длина | 7 435 | 8 735 | 9 485 |
| Ширина | 2 490 | ||
| Высота | 2 905 | ||
| Колесная база | 3 480 + 1 355 | 3 930 + 1 355 | 4 530 + 1 355 |
| Задний свес | 1 225 | 2 075 | 2 225 |
| Дорожный просвет по дифференциалу | 245 | ||
| Колея передних колес | 2050 | ||
| Колея задних колес | 1855 | ||
| Радиус разворота по колесам | 7 700 | 8 400 | 9 300 |
| Радиус разворота от стенки до стенки | 8 530 | 9 230 | 10 130 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Производитель | HINO | ||
| Модель | A09C-UR | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 6-ти цилиндровый, объем 8 866 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания — Common-rail (DENSO), система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR) | ||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 257(350) / 1 800 | ||
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 1422 / 1 100–1 600 | ||
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Производитель | HINO | ||
| Модель | M009 OD | ||
| Тип | Механическая, с ручным управлением, 9-ступенчатая, синхронизированы 1–9 передачи | ||
| 1-я передача | 10,178 | ||
| 2-я передача | 6,986 | ||
| 3-я передача | 5,063 | ||
| 4-я передача | 3,636 | ||
| 5-я передача | 2,633 | ||
| 6-я передача | 1,921 | ||
| 7-я передача | 1,392 | ||
| 8-я передача | 1,000 | ||
| 9-я передача | 0,724 | ||
| Задняя передача | 9,874 | ||
| Передаточное число главной передачи | 5,250; 5,428 | 4,875; 5,250; 5,428 | |
| СЦЕПЛЕНИЕ | |||
| Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое с периферийным расположением пружин. Привод – гидравлический с пневматическим усилителем. | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Тип | Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, ABS, автоматический регулятор зазоров тормозных колодок |
+VSC (система курсовой устойчивости) | +VSC (система курсовой устойчивости) |
| Передние тормоза | Барабанные | ||
| Задние тормоза | Барабанные | ||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
| Вспомогательная | Моторный тормоз | ||
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | |||
| Ёмкость топливного бака, (л) | 280 | 320 | 320 |
| Ёмкость бака c мочевиной, (л) | 28 | ||
| ТИП ПОДВЕСКИ | |||
| Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
| Задняя | Зависимая, балансирного типа с многолистовыми рессорами | ||
| ШИНЫ | |||
| Производитель, модель, размерность, индексы, нагрузки | Bridgestone M840 295/80R22,5 152/148K | ||
| ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Номинальная сила тока генератора, (А) | 90 | ||
| Штатная коробка отбора мощности на КПП | ■ | ||
| Принудительная блокировка межосевого дифференциала | ■ | ■ | ■ |
| Принудительная блокировка межколесного дифференциала | ■ | ■ | ■ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Автомобиль оборудован всеми необходимыми электронными системами, облегчающими управление и маневрирование. Привлекательный и удобный интерьер. Передняя панель сочетает современный дизайн с удобством в работе, которое достигнуто благодаря продуманной до мелочей компоновке с максимально эргономичным расположением всех элементов.
| Комплектация | DLX |
| ЭКСТЕРЬЕР | |
|---|---|
| Передний бампер пластиковый, разборный | ● |
| 2-х составные зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | ● |
| Переднее бордюрное зеркало | ● |
| Правое бордюрное зеркало | ● |
| ШАССИ | |
| Запасное колесо | ● |
| Запирающаяся крышка топливного бака | ● |
| Буксировочные крюки спереди и сзади | ● |
| ЭЛЕКТРИКА ШАССИ И СВЕТОТЕХНИКА | |
| Передние противотуманные фары | ● |
| Задний противотуманный фонарь | ● |
| Подогрев осушителя пневматической системы | ● |
| Подогрев зеркал бокового обзора | ● |
| Подогрев топливного фильтра | ● |
| Механический привод опрокидывания кабины | ● |
| ИНТЕРЬЕР | |
| Эргономичное кресло водителя с пневматической подвеской | ● |
| Регулировка водительского сиденья по длине | ● |
| Регулировка наклона спинки водительского сидения | ● |
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | ● |
| Тканевая обивка сидений | ● |
| Матрас спального места | ● |
| Электрические стеклоподъемники боковых дверей | ● |
| Подогрев сидения водителя | ● |
| Кондиционер | ● |
| Отопитель салона увеличенной производительности | ● |
| Съемная отделка заднего окна кабины | ● |
| AM / FM аудиосистема | ● |
| 2 динамика аудиосистемы | ● |
| Панель приборов с многофункциональным дисплеем | ● |
| Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | ● |
| 3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением | ● |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ● |
| Звуковой сигнализатор движения задним ходом | ● |
| Центральный замок | ● |
| Корректор фар с ручной регулировкой | ● |
| Стеклоочистители с переменной скоростью работы | ● |
| Стекло в задней части кабины | ● |
| Прорезиненное покрытие пола | ● |
| Потолочные консоли для документов | ● |
| 2 солнцезащитных козырька | ● |
| 2 малые потолочные лампы для чтения карт | ● |
| Потолочная лампа, большая | ● |
| Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | ● |
| Карманы для вещей в дверях кабины | ● |
| Прикуриватель | ● |
| Пепельницы в передних дверях, съемные | ● |
| 2 подстаканника в передней панели | ● |
| ЗАПЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |
| Набор инструментов (Домкрат, баллонный ключ, отвертка) |
● |
ВАРИАНТЫ НАДСТРОЕК
![]() |
![]() |
![]() |
| ФУРГОН ПРОМТОВАРНЫЙ | ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ | ФУРГОН-РЕФРИЖЕРАТОР |
![]() |
![]() |
![]() |
| ФУРГОН-МОРОЖЕНИЦА | ФУРГОН-АВТОЛАВКА | ФУРГОН-ЛАБОРАТОРИЯ |
![]() |
![]() |
![]() |
| ФУРГОН АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ | БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА | БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА + ТЕНТ |
![]() |
![]() |
![]() |
| БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА + ТРОСОВЫЙ КМУ | БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА + ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ КМУ | ЭВАКУАТОР СО СТАЦИОНАРНОЙ ПЛАТФОРМОЙ |
![]() |
![]() |
![]() |
| ЭВАКУАТОР СО СДВИЖНОЙ ПЛАТФОРМОЙ | ЭВАКУАТОР С КМУ | ЭВАКУАТОР ДВУХУРОВНЕВЫЙ |
![]() |
![]() |
![]() |
| МУЛЬТИЛИФТ | КОНТЕЙНЕРОВОЗ | МУСОРОВОЗ |
![]() |
![]() |
![]() |
| САМОСВАЛ | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК | ЦИСТЕРНА |
![]() |
||
| МИКСЕР |
ГАРАНТИЯ И ТО
Гарантия распространяется исключительно на транспортные средства HINO, изготовленные Производителем, ввезенные Дистрибьютором на территорию РФ и проданные через Дилерскую сеть.
| НАИМЕНОВАНИЕ/ИНТЕРВАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ | Х 1000 КМ | 5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||
| Моторное масло и масляный фильтр (не реже одного раза в 12 месяцев) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Система выпуска отработавших газов (проверка на герметичность, протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Система охлаждения двигателя (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Уровень жидкости в системе охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Замена жидкости в системе охлаждения | Замена каждые 36 месяцев или 300 000 км | |||||||||||
| Тепловые зазоры механизма газораспределения | I | I | I | I | I | |||||||
| Приводные ремни агрегатов двигателя (натяжение, состояние) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | ||||||||||||
| Воздушный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Топливный бак, топливопроводы (крепление, проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Топливный фильтр грубой очистки | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Топливный фильтр тонкой очистки | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Система SCR – осмотр (утечки, повреждения) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Система SCR – фильтр раствора мочевины | R | R | ||||||||||
| Система SCR – прогрев и самотестирование | I | I | ||||||||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||||||||
| Тормозные барабаны и тормозные накладки (проверка износа) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Пневматическая система (проверка на время заполнения, утечки воздуха, отсутствие влаги) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Клапаны АБС (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Стояночный тормоз (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Тормозные камеры (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Осушитель воздуха и регулятор давления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Обслуживание осушителя (замена абсорбента) | Замена каждые 12 месяцев или 60 000 км | |||||||||||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И СЦЕПЛЕНИЕ | ||||||||||||
| Педаль сцепления (ход, высота), шток ПГУ (ход) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Масло в коробке передач HINO (6-ступенчатые LJ06S и MX06, 9-ступенчатая M009) и фильтр* | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Масло в 9-ступенчатой коробке передач ZF | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | |
| Коробка передач (проверка на герметичность, очистка сапуна) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Гидравлический привод сцепления (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Замена жидкости привода сцепления | R | R | R | R | R | |||||||
| Вал вилки сцепления, выжимной подшипник (обслуживание точек смазки) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Карданный вал, подвесной подшипник (протяжка, обслуживание точек смазки) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| РЕДУКТОР ВЕДУЩЕГО МОСТА | ||||||||||||
| Редуктор ведущего моста (проверка на герметичность, очистка сапуна) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Масло редуктора ведущего моста | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
| Элементы рулевого управления (протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Гидроусилитель рулевого управления (осмотр, уровень жидкости) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Жидкость гидроусилителя и фильтр* | R | R | R | R | R | |||||||
| Шкворни, рулевые тяги (проверка на люфт) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Обслуживание точек смазки рулевого управления | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| ПОДВЕСКА | ||||||||||||
| Шины / колесные диски | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Перестановка колес | R | R | R | R | R | |||||||
| Элементы подвески (осмотр, протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Обслуживание точек смазки подвески | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Подшипники ступиц (проверка на люфт) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Ступичные подшипники (замена смазки) | L | L | L | L | L | |||||||
| Пневматические рессоры* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Проверка работоспособности пневмоподвески* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Электропроводка, соединения пневмоподвески* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Датчики уровня пневмоподвески (осмотр)* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||
| Внешние световые приборы, внутреннее освещение кабины, панель приборов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Стеклоомыватели и стеклоочистители, обогрев зеркальных элементов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Центральный замок, электрические стеклоподъемники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Кондиционер (проверка работоспособности) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Соединение аккумуляторных батарей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Аккумуляторные батареи | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Диагностика электронных систем по кодам неисправностей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| КАБИНА И КУЗОВ | ||||||||||||
| Фильтр вентиляции салона («сетка») | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Ремни безопасности | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Петли и замки | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Освещение кузовной надстройки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Крепление кузовной надстройки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Стеклоочистители и стеклоомыватели | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Нормативная трудоемкость планового обслуживания:
| ИНТЕРВАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ | Х 1000 КМ | 5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трудоемкость обслуживания моделей 500 GD и GH, нормо-час | Автомобили с 6 или 9-ступенчатой коробкой передач HINO (LJ06, MX06 или M009) | 5,0 | 7,5 | 11,0 | 7,5 | 11,5 | 7,5 | 11,0 | 7,5 | 11,5 | 7,5 | 11,0 | |
| Автомобили с 9-ступенчатой коробкой передач ZF | 4,7 | 7,5 | 10,7 | 7,5 | 11,5 | 7,5 | 10,7 | 7,5 | 11,5 | 7,5 | 10,7 | ||
| Трудоемкость обслуживания моделей 500 FM, нормо-час | Автомобили с 9-ступенчатой коробкой передач HINO (M009) | 5,5 | 8,0 | 11,8 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 11,8 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 11,8 | |
| Автомобили с 9-ступенчатой коробкой передач ZF | 5,2 | 8,0 | 11,5 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 11,5 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 11,5 | ||
Примечание:
Кроме работ, указанных в графике, дополнительно рекомендуется производить проверку и регулировку углов установки управляемых колес на каждом обслуживании, кроме 5 000 км пробега.
Условные обозначения:
I – проверить, при необходимости отрегулировать, затянуть, очистить, заменить;
R – заменить;
L – смазать;
* – при наличии на автомобиле.
Первое плановое техническое обслуживание автомобиля у дилера HINO должно быть пройдено не позднее, чем при пробеге 5 000 км.
Следующее плановое техническое обслуживание автомобиля у дилера HINO должно быть пройдено не позднее, чем при пробеге 30 000 км по одометру или через 12 месяцев после начала эксплуатации, что наступит ранее.
Далее плановое обслуживание у дилера HINO должно проводиться не реже, чем один раз в 30 000 км пробега по одометру, либо не реже, чем 1 раз в 12 месяцев, что наступит ранее.
Между плановыми обслуживаниями владелец автомобиля самостоятельно должен обеспечивать проведение ежедневных проверок (см. раздел 11 Руководства) и обслуживание точек смазки (см. стр. с 12-8 по 12-13 Руководства).
























