Полная масса 30,7 т | Шасси FS

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Шасси HINO 700 FS заслужили хорошую репутацию: они отличаются высокой эксплуатационной надежностью, долговечностью, достойными мощностными показателями.
Грузовой автомобиль прост в эксплуатации и уходе, невосприимчив к значительным нагрузкам и плохим дорожным условиям. В его конструкции использованы технические решения, которые неоднократно проверены временем.
ПРЕИМУЩЕСТВА
![]() |
ПРОИЗВОДСТВО В ЯПОНИИ – ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА Грузовые автомобили HINO производятся на заводе в г. Хамура, префектура Токио. Там же собираются следующие модели TOYOTA: Land Cruiser Prado, Dyna, Toyoace. |
НАДЕЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ E13C | 16-ТИ И 7-МИ СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | ||
| ДОЛГОВЕЧНАЯ РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА С АМОРТИЗАТОРАМИ | НАЛИЧИЕ ABS И VSC (ДЛЯ ШАССИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) | ВЫСОКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ | |||
| ПОДОГРЕВ ОСНОВНОГО ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА И ФИЛЬТРА СЕПАРАТОРА | НАЛИЧИЕ ДЕКОМПРЕССИОННОГО МОТОРНОГО ТОРМОЗА | БЛОКИРОВКА МЕЖОСЕВОГО И МЕЖКОЛЕСНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ | |||
| ГИДРОЭЛЕКТРОПРИВОД ОПРОКИДЫВАНИЯ КАБИНЫ | ПНЕВМОПОДВЕСКА ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ | ![]() |
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Автомобиль оборудован всеми необходимыми электронными системами, облегчающими управление и маневрирование. Привлекательный и удобный интерьер. Передняя панель сочетает современный дизайн с удобством в работе, которое достигнуто благодаря продуманной до мелочей компоновке с максимально эргономичным расположением всех элементов.
| Комплектация | DLX |
| ЭКСТЕРЬЕР | |
|---|---|
| Передний бампер окрашен в цвет кабины, металлический | ● |
| 2-х составные зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | ● |
| Переднее бордюрное зеркало | ● |
| Правое бордюрное зеркало | ● |
| ШАССИ | |
| Воздушный фильтр с предохранительным элементом | ● |
| Запасное колесо | ● |
| Шланг для подкачки шин, с манометром | ● |
| Запирающаяся крышка топливного бака | ● |
| Буксировочные крюки спереди и сзади | ● |
| ЭЛЕКТРИКА ШАССИ И СВЕТОТЕХНИКА | |
| Передние противотуманные лампы (интегрированы в основные блок-фары) | ● |
| Задний противотуманный фонарь | ● |
| Подогрев осушителя пневматической системы | ● |
| Подогрев зеркал бокового обзора | ● |
| Подогрев топливного фильтра | ● |
| Гидроэлектропривод опрокидывания кабины | ● |
| ИНТЕРЬЕР | |
| Эргономичное кресло водителя с пневматической подвеской | ● |
| Регулировка водительского сиденья по длине | ● |
| Регулировка наклона спинки водительского сидения | ● |
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | ● |
| Подлокотник водительского сидения | ● |
| Тканевая обивка сидений | ● |
| Матрас спального места | ● |
| Электрические стеклоподъемники боковых дверей | ● |
| Подогрев сидения водителя | ● |
| Кондиционер | ● |
| Отопитель салона увеличенной производительности | ● |
| AM / FM аудиосистема | ● |
| 2 динамика аудиосистемы | ● |
| Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | ● |
| 3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением | ● |
| Звуковой сигнализатор движения задним ходом | ● |
| Центральный замок | ● |
| Клавиша управления блокировкой межосевого дифференциала | ● |
| Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра | ● |
| Корректор фар с ручной регулировкой | ● |
| Стеклоочистители с переменной скоростью работы | ● |
| Стекло в задней части кабины | ● |
| Прорезиненное покрытие пола | ● |
| Потолочные консоли для документов | ● |
| 2 солнцезащитных козырька | ● |
| 2 крючка для одежды на задней стенке кабины | ● |
| 2 потолочные лампы для чтения карт | ● |
| Потолочная лампа, большая | ● |
| Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | ● |
| Карманы для вещей в дверях кабины | ● |
| Прикуриватель | ● |
| Пепельницы в передних дверях, съемные | ● |
| 2 подстаканника в передней панели | ● |
| ЗАПЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |
| Расширенный набор инструментов (Домкрат, баллонный ключ, 3 отвертки, плоскогубцы, 6 гаечных ключей, масляный шприц, молоток) |
● |
ВАРИАНТЫ НАДСТРОЕК
![]() |
![]() |
![]() |
| ФУРГОН ПРОМТОВАРНЫЙ | ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ | ФУРГОН-РЕФРИЖЕРАТОР |
![]() |
![]() |
![]() |
| ФУРГОН-АВТОЛАВКА | ФУРГОН-ЛАБОРАТОРИЯ | ФУРГОН АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ |
![]() |
![]() |
![]() |
| БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА | БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА + ТЕНТ | БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА + ТРОСОВЫЙ КМУ |
![]() |
![]() |
![]() |
| БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА + ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ КМУ | ЭВАКУАТОР СО СТАЦИОНАРНОЙ ПЛАТФОРМОЙ | ЭВАКУАТОР СО СДВИЖНОЙ ПЛАТФОРМОЙ |
![]() |
![]() |
![]() |
| ЭВАКУАТОР С КМУ | МУЛЬТИЛИФТ | МУСОРОВОЗ |
![]() |
![]() |
![]() |
| МИКСЕР | ЗЕРНОВОЗ | САМОСВАЛ |
ГАРАНТИЯ И ТО
Гарантия распространяется исключительно на транспортные средства HINO, изготовленные Производителем, ввезенные Дистрибьютором на территорию РФ и проданные через Дилерскую сеть.
| НАИМЕНОВАНИЕ / ИНТЕРВАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ | Х 1000 КМ | 5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||
| Моторное масло и масляные фильтры (не реже одного раза в 12 месяцев) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Система выпуска отработавших газов (проверка на герметичность, протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Система охлаждения двигателя (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Уровень жидкости в системе охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Замена жидкости системы охлаждения | Замена каждые 36 месяцев или 300 000 км | |||||||||||
| Тепловые зазоры механизма газораспределения | I | I | I | I | I | |||||||
| Приводные ремни агрегатов двигателя (натяжение, состояние) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | ||||||||||||
| Воздушный фильтр (проверка состояния, замена) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Топливный бак, топливопроводы (крепление, проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Топливный фильтр грубой очистки | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Топливный фильтр тонкой очистки | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Система SCR – осмотр подающего модуля, трубопроводов и форсунок (утечки, повреждения) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Система SCR – фильтр раствора мочевины | R | R | ||||||||||
| Система SCR – прогрев и самотестирование (с контролем по HINO DXII включения насоса при температуре отработавших газов 150ºС) |
I | I | ||||||||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||||||||
| Тормозные барабаны и тормозные накладки (проверка износа) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Пневматическая система (проверка на время заполнения, утечки воздуха, отсутствие влаги) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Клапаны АБС (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Стояночный тормоз (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Тормозные камеры (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Осушитель воздуха и регулятор давления (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Обслуживание осушителя (замена абсорбента) | Замена каждые 12 месяцев или 60 000 км | |||||||||||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И СЦЕПЛЕНИЕ | ||||||||||||
| Педаль сцепления (ход, высота), Шток ПГУ (ход) |
I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Масло в 7-ступенчатой коробке передач и фильтр* | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Масло в 16-ступенчатой коробке передач ZF | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | |
| Коробка передач (проверка на герметичность, очистка сапуна) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Гидравлический привод сцепления (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Замена жидкости привода сцепления | R | R | R | R | R | |||||||
| Вал вилки сцепления, выжимной подшипник (обслуживание точек смазки) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Карданный вал, подвесной подшипник (протяжка, обслуживание точек смазки) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| РЕДУКТОР ВЕДУЩЕГО МОСТА | ||||||||||||
| Редуктор ведущего моста (проверка на герметичность, очистка сапуна) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Масло редуктора ведущего моста и фильтр* | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
| Элементы рулевого управления (протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Гидроусилитель рулевого управления (проверка на герметичность, уровень жидкости) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Жидкость гидроусилителя рулевого управления и фильтр | R | R | R | R | R | |||||||
| Шкворни, рулевые тяги (проверка на люфт) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Обслуживание точек смазки рулевого управления | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| ПОДВЕСКА | ||||||||||||
| Шины (износ, повреждение, давление) / колесные диски | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Перестановка колес | R | R | R | R | R | |||||||
| Элементы подвески (осмотр, протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Обслуживание точек смазки подвески | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Подшипники ступиц (проверка на люфт) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Ступичные подшипники (замена смазки) | L | L | L | L | L | |||||||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||
| Внешние световые приборы, внутреннее освещение кабины, панель приборов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Стеклоомыватели и стеклоочистители, обогрев зеркальных элементов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Центральный замок, электрические стеклоподъемники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Кондиционер (проверка работоспособности) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Соединение аккумуляторных батарей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Аккумуляторные батареи | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Диагностика электронных систем с помощью HINO DXII | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Настройка экрана на панели приборов* (дата, время, интервалы обслуживания) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| КАБИНА И КУЗОВ | ||||||||||||
| Фильтр вентиляции салона | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Ремни безопасности | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Петли и замки | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Освещение кузовной надстройки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Крепление кузовной надстройки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Нормативная трудоемкость планового обслуживания:
| ИНТЕРВАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ | Х 1000 КМ | 5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трудоемкость обслуживания, нормо-час | Автомобили с 7-ступенчатой коробкой передач HINO | 5,6 | 10,2 | 15,0 | 10,2 | 15,0 | 10,2 | 15,0 | 10,2 | 15,0 | 10,2 | 15,0 | |
| Автомобили с 16-ступенчатой коробкой передач ZF | 5,6 | 10,2 | 14,6 | 10,2 | 15,0 | 10,2 | 14,6 | 10,2 | 15,0 | 10,2 | 14,6 | ||
Примечание:
Кроме работ, указанных в графике, дополнительно рекомендуется производить проверку и регулировку углов установки управляемых колес на каждом обслуживании, кроме 5 000 км пробега.
Условные обозначения:
I – проверить, при необходимости отрегулировать, затянуть, очистить, заменить;
R – заменить;
L – смазать;
* – при наличии на автомобиле.



















