Полная масса 12,0 т | Шасси GD

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ДОЛГОВЕЧНОСТИ
HINO серии 500 GD – это грузовой автомобиль с непревзойденными ходовыми качествами и возможностью устанавливать любой кузов – от промтоварных фургонов до бортовых платформ с краном-манипулятором и холодильных установок.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
![]() |
ПРОИЗВОДСТВО В ЯПОНИИ – ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА Грузовые автомобили HINO производятся на заводе в г. Хамура, префектура Токио. Там же собираются следующие модели TOYOTA: Land Cruiser Prado, Dyna, Toyoace. |
![]() |
ПРОВЕРЕННЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ J08E Проверенные временем дизельные двигатели HINO J08E известны благодаря своей выносливости и высокому максимальному крутящему моменту, доступному в широком диапазоне оборотов двигателя. |
![]() |
4 ГОДА ГАРАНТИИ |
![]() |
СИСТЕМА КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ VSC (Vehicle Stability Control) – система курсовой устойчивости. |
ОТЛИЧНАЯ ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ Экологический класс Евро-5 достигнут безопасным для ресурса двигателя и топливной экономичности способом – системой выборочной каталитической нейтрализации SCR. |
![]() |
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА 300 ЛИТРОВ |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Автомобиль оборудован всеми необходимыми электронными системами, облегчающими управление и маневрирование. Привлекательный и удобный интерьер. Передняя панель сочетает современный дизайн с удобством в работе, которое достигнуто благодаря продуманной до мелочей компоновке с максимально эргономичным расположением всех элементов.
| Комплектация | DLX |
| ЭКСТЕРЬЕР | |
|---|---|
| Передний бампер окрашен в цвет кабины, металлический | ● |
| 2-х составные зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | ● |
| Переднее бордюрное зеркало | ● |
| Правое бордюрное зеркало | ● |
| ШАССИ | |
| Инструментальный ящик на раме | ● |
| Противомоскитная сетка радиатора | ● |
| Запасное колесо | ● |
| Запирающаяся крышка топливного бака | ● |
| Буксировочные крюки спереди и сзади | ● |
| ЭЛЕКТРИКА ШАССИ И СВЕТОТЕХНИКА | |
| Передние противотуманные лампы (интегрированы в основные блок-фары) | ● |
| Задний противотуманный фонарь | ● |
| Регулировка высоты задней подвески из кабины (только для моделей с пневмоподвеской) | ● |
| Подогрев осушителя пневматической системы | ● |
| Подогрев зеркал бокового обзора | ● |
| Подогрев топливного фильтра | ● |
| Гидроэлектропривод опрокидывания кабины | ● |
| ИНТЕРЬЕР | |
| Эргономичное кресло водителя с пневматической подвеской | ● |
| Регулировка водительского сиденья по длине | ● |
| Регулировка наклона спинки водительского сидения | ● |
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | ● |
| Тканевая обивка сидений | ● |
| Матрас спального места | ● |
| Электрические стеклоподъемники боковых дверей | ● |
| Подогрев сидения водителя | ● |
| Кондиционер | ● |
| Отопитель салона увеличенной производительности | ● |
| Съемная отделка заднего окна кабины | ● |
| AM / FM аудиосистема | ● |
| 2 динамика аудиосистемы | ● |
| Панель приборов с многофункциональным дисплеем | ● |
| Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | ● |
| 3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением | ● |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ● |
| Звуковой сигнализатор движения задним ходом | ● |
| Центральный замок | ● |
| Кнопка отключения антипробуксовочной системы ASR/VSC | ● |
| Корректор фар с ручной регулировкой | ● |
| Стеклоочистители с переменной скоростью работы | ● |
| Стекло в задней части кабины | ● |
| Прорезиненное покрытие пола | ● |
| Потолочные консоли для документов | ● |
| 2 солнцезащитных козырька | ● |
| 2 малые потолочные лампы для чтения карт | ● |
| Потолочная лампа, большая | ● |
| Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | ● |
| Карманы для вещей в дверях кабины | ● |
| Прикуриватель | ● |
| Пепельницы в передних дверях, съемные | ● |
| 2 подстаканника в передней панели | ● |
| ЗАПЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |
| Набор инструментов (Домкрат, баллонный ключ, отвертка) |
● |
ВАРИАНТЫ НАДСТРОЕК
![]() |
![]() |
![]() |
| ФУРГОН ПРОМТОВАРНЫЙ | ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ | ФУРГОН-РЕФРИЖЕРАТОР |
![]() |
![]() |
![]() |
| ФУРГОН-МОРОЖЕНИЦА | ФУРГОН-АВТОЛАВКА | ФУРГОН-ЛАБОРАТОРИЯ |
![]() |
![]() |
![]() |
| ФУРГОН АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ | БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА | БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА + ТЕНТ |
![]() |
![]() |
![]() |
| БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА + ТРОСОВЫЙ КМУ | БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА + ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ КМУ | ЭВАКУАТОР СО СТАЦИОНАРНОЙ ПЛАТФОРМОЙ |
![]() |
![]() |
![]() |
| ЭВАКУАТОР СО СДВИЖНОЙ ПЛАТФОРМОЙ | ЭВАКУАТОР С КМУ | ЭВАКУАТОР ДВУХУРОВНЕВЫЙ |
![]() |
![]() |
![]() |
| МУЛЬТИЛИФТ | КОНТЕЙНЕРОВОЗ | МУСОРОВОЗ |
![]() |
![]() |
![]() |
| САМОСВАЛ | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК | ЦИСТЕРНА |
![]() |
||
| МИКСЕР |
ГАРАНТИЯ И ТО
| НАИМЕНОВАНИЕ/ИНТЕРВАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ | Х 1000 КМ | 5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||
| Моторное масло и масляный фильтр (не реже одного раза в 12 месяцев) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Система выпуска отработавших газов (проверка на герметичность, протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Система охлаждения двигателя (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Уровень жидкости в системе охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Замена жидкости системы охлаждения | Замена каждые 36 месяцев или 300 000 км | |||||||||||
| Тепловые зазоры механизма газораспределения | I | I | I | I | I | |||||||
| Приводные ремни агрегатов двигателя (натяжение, состояние) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | ||||||||||||
| Воздушный фильтр (проверка состояния, замена) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Топливный бак, топливопроводы (крепление, проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Топливный фильтр грубой очистки | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Топливный фильтр тонкой очистки | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Система SCR – осмотр подающего модуля, трубопроводов и форсунок (утечки, повреждения) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Система SCR – фильтр раствора мочевины | R | R | ||||||||||
| Система SCR – прогрев и самотестирование (с контролем по HINO DXII включения насоса при температуре отработавших газов 150ºС) |
I | I | ||||||||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||||||||
| Тормозные барабаны и тормозные накладки (проверка износа) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Пневматическая система (проверка на время заполнения, утечки воздуха, отсутствие влаги) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Клапаны АБС (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Стояночный тормоз (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Тормозные камеры (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Осушитель воздуха и регулятор давления (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Обслуживание осушителя (замена абсорбента) | Замена каждые 12 месяцев или 60 000 км | |||||||||||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И СЦЕПЛЕНИЕ | ||||||||||||
| Педаль сцепления (ход, высота), Шток ПГУ (ход) |
I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Обратите внимание на разный регламент ТО для различных коробок передач (6 и 9 ступеней) | Масло в 6-ступенчатой коробке передач и фильтр* | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Масло в 9-ступенчатой коробке передач ZF | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | |
| Коробка передач (проверка на герметичность, очистка сапуна) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Гидравлический привод сцепления (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Замена жидкости привода сцепления | R | R | R | R | R | |||||||
| Вал вилки сцепления, выжимной подшипник (обслуживание точек смазки) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Карданный вал, подвесной подшипник (протяжка, обслуживание точек смазки) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| РЕДУКТОР ВЕДУЩЕГО МОСТА | ||||||||||||
| Редуктор ведущего моста (проверка на герметичность, очистка сапуна) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Масло редуктора ведущего моста | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
| Элементы рулевого управления (протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Гидроусилитель рулевого управления (проверка на герметичность, уровень жидкости) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Жидкость гидроусилителя рулевого управления и фильтр* | R | R | R | R | R | |||||||
| Шкворни, рулевые тяги (проверка на люфт) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Обслуживание точек смазки рулевого управления | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| ПОДВЕСКА | ||||||||||||
| Шины (износ, повреждение, давление) / колесные диски | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Перестановка колес | R | R | R | R | R | |||||||
| Элементы подвески (осмотр, протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Обслуживание точек смазки подвески | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Подшипники ступиц (проверка на люфт) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Ступичные подшипники (замена смазки) | L | L | L | L | L | |||||||
| Пневматические рессоры* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Проверка калибровки номинального уровня и работоспособности пневматической подвески* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Электропроводка, соединения пневматической подвески* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Датчики уровня пневматической подвески (осмотр)* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||
| Внешние световые приборы, внутреннее освещение кабины, панель приборов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Стеклоомыватели и стеклоочистители, обогрев зеркальных элементов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Центральный замок, электрические стеклоподъемники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Кондиционер (проверка работоспособности) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Соединение аккумуляторных батарей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Аккумуляторные батареи | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Диагностика электронных систем с помощью HINO DXII | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Настройка экрана на панели приборов (дата, время, интервалы обслуживания) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| КАБИНА И КУЗОВ | ||||||||||||
| Фильтр вентиляции салона | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Ремни безопасности | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Петли и замки | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Освещение кузовной надстройки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Крепление кузовной надстройки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Нормативная трудоемкость планового обслуживания:
| ИНТЕРВАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ | Х 1000 КМ | 5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трудоемкость обслуживания моделей 500 GD и GH, нормо-час | Автомобили с 6 или 9-ступенчатой коробкой передач HINO (LJ06, MX06 или M009) | 5,0 | 7,5 | 11,0 | 7,5 | 11,5 | 7,5 | 11,0 | 7,5 | 11,5 | 7,5 | 11,0 | |
| Автомобили с 9-ступенчатой коробкой передач ZF | 4,7 | 7,5 | 10,7 | 7,5 | 11,5 | 7,5 | 10,7 | 7,5 | 11,5 | 7,5 | 10,7 | ||
| Трудоемкость обслуживания моделей 500 FM, нормо-час | Автомобили с 9-ступенчатой коробкой передач HINO (M009) | 5,5 | 8,0 | 11,8 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 11,8 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 11,8 | |
| Автомобили с 9-ступенчатой коробкой передач ZF | 5,2 | 8,0 | 11,5 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 11,5 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 11,5 | ||
Примечание:
Кроме работ, указанных в графике, дополнительно рекомендуется производить проверку и регулировку углов установки управляемых колес на каждом обслуживании, кроме 5 000 км пробега.
Условные обозначения:
I – проверить, при необходимости отрегулировать, затянуть, очистить, заменить;
R – заменить;
L – смазать;
* – при наличии на автомобиле.


























